Második ZH eredmények
| Neptun kód | pontszám | érdemjegy |
|---|---|---|
| UT69SZ | 59 | jeles(5) |
| X22BJJ | 58 | jeles (5) |
| T2UGLM | 51 | jeles(5) |
| EZT6WC | 36 | jó(4) |
| QEYIWH | 24 | elégséges(2) |
Ponthatárok:
22-27 elégséges(2)
28-35 közepes(3)
36-43 jó(4)
44-55 jeles(5)
| Neptun kód | pontszám | érdemjegy |
|---|---|---|
| UT69SZ | 59 | jeles(5) |
| X22BJJ | 58 | jeles (5) |
| T2UGLM | 51 | jeles(5) |
| EZT6WC | 36 | jó(4) |
| QEYIWH | 24 | elégséges(2) |
Ponthatárok:
22-27 elégséges(2)
28-35 közepes(3)
36-43 jó(4)
44-55 jeles(5)